Datei:11 Zentralwerkstätte Wiener Linien.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) ('''Luftbild der Zentralwerkstätte der Wiener Linien mit der großen Werkshalle'''<br> Bildquelle: de.wikipedia.org<br> Fotograf: Sandy1503 - public domain) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{ImageMetaTable| | |
| − | + | Beschreibung=Luftbild der Zentralwerkstätte der Wiener Linien mit der großen Werkshalle| | |
| − | + | Urheber=Sandy1503| | |
| + | Herausgeber=commons.wikimedia.org| | ||
| + | Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hauptwerkstätte_Wien.jpg}}| | ||
| + | Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}| | ||
| + | Originaltitel=Hauptwerkstätte Wien.jpg| | ||
| + | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
| + | GeoLand=Österreich| | ||
| + | GeoRegion=Wien| | ||
| + | GeoGPSNorth=| | ||
| + | GeoGPSEast=| | ||
| + | Sonstiges=}} | ||
Version vom 13. Oktober 2016, 12:17 Uhr
| Beschreibung | Luftbild der Zentralwerkstätte der Wiener Linien mit der großen Werkshalle |
| Urheber | Sandy1503 |
| Herausgeber | commons.wikimedia.org |
| Quelle | |
| Lizenz | |
| Originaltitel | Hauptwerkstätte Wien.jpg |
| Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 09:48, 4. Feb. 2015 | 600 × 284 (106 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | '''Luftbild der Zentralwerkstätte der Wiener Linien mit der großen Werkshalle'''<br> Bildquelle: de.wikipedia.org<br> Fotograf: Sandy1503 - public domain |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: