Datei:Tokio.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
('''Das sind mehr Menschen als in ganz Österreich!!'''<br> Bildquelle: www.pixabay.com <br> Fotograf: CC0 cegoh) |
K (Maintenance data migration) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=In Tokio leben mehr Menschen als in ganz Österreich! | |
| − | + | |Urheber=cegoh|Herausgeber=pixabay.com|QuelleUrl=https://pixabay.com/de/japan-tokio-wolkenkratzer-geb%C3%A4ude-217878/|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|LizenzText=CC0 1.0|Originaltitel=japan tokio wolkenkratzer gebäude stadt|Bearbeitung=|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
| − | |||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 13:59 Uhr
| Beschreibung | In Tokio leben mehr Menschen als in ganz Österreich! |
| Urheber | cegoh |
| Herausgeber | pixabay.com |
| Quelle | https://pixabay.com/de/japan-tokio-wolkenkratzer-geb%C3%A4ude-217878/ |
| Lizenz | CC0 1.0 |
| Originaltitel | japan tokio wolkenkratzer gebäude stadt
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 06:50, 21. Apr. 2016 | 1.920 × 1.082 (975 KB) | Wweidinger (Diskussion | Beiträge) | '''Das sind mehr Menschen als in ganz Österreich!!'''<br> Bildquelle: www.pixabay.com <br> Fotograf: CC0 cegoh |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.