Datei:7 Augustin Brunnen.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Bildinformationen| | |
| − | + | Beschreibung=Augustin-Brunnen| | |
| − | + | Urheber=Invisigoth67| | |
| + | Herausgeber=commons.wikimedia.org| | ||
| + | QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augustinbrunnen_Wien.jpg|QuelleText=| | ||
| + | LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|LizenzText=CC BY-SA 3.0| | ||
| + | Originaltitel=Augustinbrunnen Wien.jpg| | ||
| + | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
| + | GeoLand=Österreich| | ||
| + | GeoRegion=Wien| | ||
| + | GeoGPSNorth=48.205389°| | ||
| + | GeoGPSEast= 16.351319°| | ||
| + | Sonstiges=}} | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:17 Uhr
| Beschreibung | Augustin-Brunnen |
| Urheber | Invisigoth67 |
| Herausgeber | commons.wikimedia.org |
| Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Augustinbrunnen_Wien.jpg |
| Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
| Originaltitel | Augustinbrunnen Wien.jpg |
| Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Wien |
| GPS | 48.205389°, 16.351319° |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 15:10, 29. Sep. 2009 | 549 × 495 (215 KB) | Lara (Diskussion | Beiträge) | Augustin Brunnen <br> Bildquelle: de.wikipedia.org <br> Fotograf: Invisigoth67 |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: