Datei:Hochspannungsleitungen 1.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
(Hochspannungsleitungen<br> Bildquelle: www.flickr.com<br> Fotograf: dolorix - CC BY-NC-SA 2.0) |
K (Maintenance data migration) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Hochspannungsleitungen | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Hochspannungsleitungen|Urheber=VIEX - Ernest Niedermann|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:380_kV_Wien_Stammersdorf.JPG|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|LizenzText=CC BY-SA 3.0|Originaltitel=380 kV Hochspannungsleitung in Wien (Stammersdorf - Herrenholz)|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} |
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:23 Uhr
| Beschreibung | Hochspannungsleitungen |
| Urheber | VIEX - Ernest Niedermann |
| Herausgeber | commons.wikimedia.org |
| Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:380_kV_Wien_Stammersdorf.JPG |
| Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
| Originaltitel | 380 kV Hochspannungsleitung in Wien (Stammersdorf - Herrenholz) |
| Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 10:02, 1. Dez. 2016 | 800 × 600 (289 KB) | Nplazotta (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: