Datei:Karte Brasilien Südamerika.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) ('''Brasilien nimmt fast die Hälfte der Fläche von Südamerika ein.'''<br> (dünklere Farbe)<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org<br> Autor: TUBS - CC BY-SA 3.0) |
K (Maintenance data migration) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Brasilien nimmt fast die Hälfte der Fläche von Südamerika ein.|Urheber=TUBS|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazil_in_South_America_(relief)_(-mini_map).svg|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|LizenzText=CC BY-SA 3.0|Originaltitel=Lage von XY (siehe Dateiname) in Süddamerika.|Bearbeitung=|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:25 Uhr
| Beschreibung | Brasilien nimmt fast die Hälfte der Fläche von Südamerika ein. |
| Urheber | TUBS |
| Herausgeber | commons.wikimedia.org |
| Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazil_in_South_America_(relief)_(-mini_map).svg |
| Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
| Originaltitel | Lage von XY (siehe Dateiname) in Süddamerika.
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 11:35, 14. Mai 2014 | 435 × 600 (236 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | '''Brasilien nimmt fast die Hälfte der Fläche von Südamerika ein.'''<br> (dünklere Farbe)<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org<br> Autor: TUBS - CC BY-SA 3.0 |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: