Datei:23 Rudolf Steiner Schule.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Bildinformationen| | |
| + | Beschreibung=Rudolf Steiner Schule - ehemaliges Maurer Schlössl| | ||
| + | Urheber=LaPancha| | ||
| + | Herausgeber=commons.wikimedia.org| | ||
| + | QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steinerschule_Wien_Mauer.jpg|QuelleText=| | ||
| + | LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en|LizenzText=CC BY-SA 3.0 AT| | ||
| + | Originaltitel=Steinerschule Wien Mauer.jpg| | ||
| + | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
| + | GeoLand=Österreich| | ||
| + | GeoRegion=Wien| | ||
| + | GeoGPSNorth=48.150644| | ||
| + | GeoGPSEast=16.269613| | ||
| + | Sonstiges=}} | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:34 Uhr
| Beschreibung | Rudolf Steiner Schule - ehemaliges Maurer Schlössl |
| Urheber | LaPancha |
| Herausgeber | commons.wikimedia.org |
| Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steinerschule_Wien_Mauer.jpg |
| Lizenz | CC BY-SA 3.0 AT |
| Originaltitel | Steinerschule Wien Mauer.jpg |
| Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Wien |
| GPS | 48.150644, 16.269613 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 20:37, 19. Okt. 2016 | 800 × 600 (223 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: