Datei:Zusammenfluss "Kalte" und "Dürre" Wien.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Zusammenfluss von Kalter und Dürrer Wien bei Pressbaum. Ab hier wird vom Wienfluss gesprochen. | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Zusammenfluss von Kalter und Dürrer Wien bei Pressbaum. Ab hier wird vom Wienfluss gesprochen.|Urheber=werauchimmer|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wienflussspitz_Pressbaum.JPG?uselang=de|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de|LizenzText=CC BY-SA 2.5|Originaltitel=Wienflussspitz Pressbaum.JPG|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=Österreich|GeoRegion=Niederösterreich|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} |
| − | |||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:45 Uhr
| Beschreibung | Zusammenfluss von Kalter und Dürrer Wien bei Pressbaum. Ab hier wird vom Wienfluss gesprochen. |
| Urheber | werauchimmer |
| Herausgeber | commons.wikimedia.org |
| Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wienflussspitz_Pressbaum.JPG?uselang=de |
| Lizenz | CC BY-SA 2.5 |
| Originaltitel | Wienflussspitz Pressbaum.JPG |
| Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Niederösterreich |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 08:55, 14. Okt. 2009 | 450 × 600 (172 KB) | Lara (Diskussion | Beiträge) | Zusammenfluss von Kalter und Dürrer Wien bie Pressbaum. Ab hier wird vom Wienfluss gesprochen. <br> Bildquelle: commons.wikimedia.org <br> |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: