Datei:17 Grenzen des Bezirks.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Bildinformationen| | |
| + | Beschreibung=Grenzen vom 17. Bezirk - Hernals| | ||
| + | Urheber=Stadt Wien - ViennaGIS| | ||
| + | Herausgeber=www.wien.gv.at/viennagis| | ||
| + | QuelleUrl=https://www.wien.gv.at/viennagis/|QuelleText=| | ||
| + | StandardUrheberrechtsschutz=1| | ||
| + | Originaltitel=Stadtplan| | ||
| + | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
| + | GeoLand=Österreich| | ||
| + | GeoRegion=Wien| | ||
| + | GeoGPSNorth=| | ||
| + | GeoGPSEast=| | ||
| + | Sonstiges=}} | ||
Aktuelle Version vom 19. Februar 2020, 12:54 Uhr
| Beschreibung | Grenzen vom 17. Bezirk - Hernals |
| Urheber | Stadt Wien - ViennaGIS |
| Herausgeber | www.wien.gv.at/viennagis |
| Quelle | https://www.wien.gv.at/viennagis/ |
| Lizenz | Standard Urheberrechtsschutz |
| Originaltitel | Stadtplan |
| Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 15:19, 9. Mär. 2017 | 890 × 715 (242 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: