Hauptseite/einfach: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KiwiThek
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Willkommen in der '''KiwiThek!'''==
+
===Willkommen in der '''KiwiThek!'''===
 +
Das ist die KiwiThek in einfacher Sprache. Viele Seiten gibt es schon mit /einfach.
 +
Du kannst zwischen den einfachen und normalen Seiten wechseln.
 +
<wibslanguages />
  
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale">
+
{{Box|Title=Wissensgebiete|Content=<div class="portale">
 
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
 
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|33px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|32px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|33px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|32px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span>  
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|33px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|32px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|33px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|32px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|33px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|32px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|33px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Schulteam.png|32px|link=Kategorie:Seiten von Schulteams|Kategorie Seiten von Schulteams|alt=]] [[:Kategorie:Seiten von Schulteams|Seiten von Schulteams]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|33px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|32px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|33px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|32px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|33px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wunschseite.png|32px|link=Spezial:Gewünschte Seiten|Spezial Gewünschte Seiten|alt=]] [[:Spezial:Gewünschte Seiten|Gewünschte Seiten]]</span>
 +
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|32px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span>
 +
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|32px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
 
</div>
 
</div>
 
}}
 
}}
{{#ArticleOfTheDay:Categories=Artikel des Tages,Ganzjährig|easy}}
+
{{#ArticleOfTheDay:Categories=Artikel des Tages|CategoriesExclude=Frühling,Sommer,Herbst|easy}}
 
{{#ArticleOfTheDay:Categories=Wissenswertes aus Wien|Titel=Wissenswertes aus Wien|easy}}
 
{{#ArticleOfTheDay:Categories=Wissenswertes aus Wien|Titel=Wissenswertes aus Wien|easy}}
 
{{#DidYouKnowThat:Categories=Wusstest du schon|easy}}
 
{{#DidYouKnowThat:Categories=Wusstest du schon|easy}}

Aktuelle Version vom 27. Oktober 2020, 12:27 Uhr

Willkommen in der KiwiThek!

Das ist die KiwiThek in einfacher Sprache. Viele Seiten gibt es schon mit /einfach. Du kannst zwischen den einfachen und normalen Seiten wechseln.



Artikel des Tages: Straßenbahn/einfach

alte und neue Bim - Johannes Zinner www.bildstrecke.at, Standardurheberrechtsschutz

Eine Straßenbahn ist ein Schienenfahrzeug und ein öffentliches Verkehrsmittel. Dazu braucht die Straßenbahn eine Oberleitung, die sie mit elektrischem Strom versorgt.

Wien hat ein sehr größtes Straßenbahn-Netz.

Viele Menschen sagen liebevoll Bim zur Straßenbahn. Vermutlich stammt die Bezeichnung vom bimmelnden Geräusch der Warnglocke.

Lies weiter!


Wissenswertes aus Wien: Donauinselfest/einfach

Jede Radiostation hat eine eigene Bühne! Hier: Fm4 - Bühne - Markus Unger / Ungry Young Man www.flickr.com, CC BY 2.0

An einem schönen Tag besuchen fast 200 000 Menschen die Insel, beim 3 Tage dauernden Donauinselfest sind es sogar 3 Millionen.

Lies weiter!


Wusstest du schon, dass ...

Rosskastanien - Couleur pixabay.com, CC0 1.0
  • du Rosskastanien zwar nicht essen, sie jedoch zum Basteln verwenden kannst?
  • der Rosskastanienbaum die größten Knospen aller europäischen Laubbäume besitzt?
  • die Blätter des Rosskastanienbaums sich manchmal schon im Sommer braun verfärben? Das ist ein Zeichen für die Miniermotte, die an den Blättern frisst.
Mehr zum Thema: Rosskastanie/einfach


Besonderes am: 17. Dezember

Gemälde von Ludwig van Beethoven - Joseph Karl Stieler (1781–1858) commons.wikimedia.org, CC0 1.0

Ludwig van Beethoven ist einer der bedeutendsten Komponisten der Geschichte. Noch heute werden seine Werke weltweit gespielt und gehört.

Ein Teil eines seiner berühmtesten Werke, der Symphonie Nr. 9, ist unsere heutige Europahymne.

„Freude schöner Götterfunken ..."

Wahrscheinlich hast auch du diese Hymne schon gehört - aber wusstest du auch, dass die Melodie der Feder Ludwig van Beethovens entstammt? Der Text ist von Friedrich Schiller.

Besonders erstaunlich an diesem Komponisten ist, dass er noch komponieren und wundervoll Klavier spielen konnte, als er schon taub war.

Lies weiter!