Datei:Wochenstube von Zwergfledermäusen.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) ('''Die Ritze der Wochenstube ist nur ungefähr 2 - 3 cm groß.'''<br> Bildquelle: de.wikipedia.org<br> Fotograf: Mnolf) |
K (Maintenance data migration) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Die Ritze der Wochenstube ist nur ungefähr 2 - 3 cm groß.|Urheber=Mnolf|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pipistrellus_pipistrellus,_nursery_roost.jpg|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|LizenzText=CC BY-SA 3.0|Originaltitel=Wochenstube von Zwergfledermäusen (Pipistrellus pipistrellus); der Spalt ist etwa 2-3cm breit.|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=Österreich|GeoRegion=Tirol|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:48 Uhr
| Beschreibung | Die Ritze der Wochenstube ist nur ungefähr 2 - 3 cm groß. |
| Urheber | Mnolf |
| Herausgeber | commons.wikimedia.org |
| Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pipistrellus_pipistrellus,_nursery_roost.jpg |
| Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
| Originaltitel | Wochenstube von Zwergfledermäusen (Pipistrellus pipistrellus); der Spalt ist etwa 2-3cm breit. |
| Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Tirol |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 13:57, 3. Nov. 2011 | 600 × 400 (81 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | '''Die Ritze der Wochenstube ist nur ungefähr 2 - 3 cm groß.'''<br> Bildquelle: de.wikipedia.org<br> Fotograf: Mnolf |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: