Datei:1 Kaiser Karl I.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Gudrun lud eine neue Version von Datei:1 Kaiser Karl I.jpg hoch) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{ImageMetaTable| | |
| − | + | Beschreibung=Kaiser Karl I., der letzte Kaiser Österreichs.| | |
| + | Urheber=Bain News Service, publisher| | ||
| + | Herausgeber=commons.wikimedia.org| | ||
| + | Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_I_of_Austria.jpg}}| | ||
| + | Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}| | ||
| + | Originaltitel=Charles I of Austria.jpg| | ||
| + | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
| + | GeoLand=Österreich| | ||
| + | GeoRegion=Wien| | ||
| + | GeoGPSNorth=| | ||
| + | GeoGPSEast=| | ||
| + | Sonstiges=}} | ||
Version vom 27. März 2017, 11:22 Uhr
| Beschreibung | Kaiser Karl I., der letzte Kaiser Österreichs. |
| Urheber | Bain News Service, publisher |
| Herausgeber | commons.wikimedia.org |
| Quelle | |
| Lizenz | |
| Originaltitel | Charles I of Austria.jpg |
| Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 11:19, 27. Mär. 2017 | 735 × 1.023 (91 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: