Datei:W Karte mit Bezirken.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Bildinformationen| |
Beschreibung=Auf der Karte von Wien sind alle 23 Bezirke eingezeichnet. Wien ist von Niederösterreich umschlossen.| | Beschreibung=Auf der Karte von Wien sind alle 23 Bezirke eingezeichnet. Wien ist von Niederösterreich umschlossen.| | ||
Urheber=TUBS| | Urheber=TUBS| | ||
Herausgeber=commons.wikimedia.org| | Herausgeber=commons.wikimedia.org| | ||
| − | + | QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna,_administrative_divisions_-_Nmbrs.svg|QuelleText=| | |
| − | + | LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|LizenzText=CC BY-SA 3.0| | |
Originaltitel=Vienna, administrative divisions - Nmbrs.svg| | Originaltitel=Vienna, administrative divisions - Nmbrs.svg| | ||
Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:49 Uhr
| Beschreibung | Auf der Karte von Wien sind alle 23 Bezirke eingezeichnet. Wien ist von Niederösterreich umschlossen. |
| Urheber | TUBS |
| Herausgeber | commons.wikimedia.org |
| Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna,_administrative_divisions_-_Nmbrs.svg |
| Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
| Originaltitel | Vienna, administrative divisions - Nmbrs.svg |
| Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 10:32, 15. Mai 2012 | 600 × 471 (69 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | '''Auf der Karte von Wien sind alle 23 Bezirke eingezeichnet.'''<br> '''Wien ist von Niederösterreich (grau) umschlossen.'''<br> Bildquelle: de.wikipedia.org<br> Autor: TUBS |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: