Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | {{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | ||
| − | <span>[[Datei:P | + | <span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> |
| + | <span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span> | ||
| + | <span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span> | ||
| + | <span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span> | ||
| + | <span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span> | ||
| + | <span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span> | ||
| + | <span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> | ||
| + | <span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Kalender|Kategorie Kalender|alt=]] [[:Kategorie:Kalender|Kalender]]</span> | ||
| + | <span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> | ||
| + | <span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span> | ||
| + | |||
<span>[[Datei:P countries-lightblue.png|30px|link=Portal:Geografie|Portal Geografie|alt=]] [[Portal:Geografie|Geografie]]</span> | <span>[[Datei:P countries-lightblue.png|30px|link=Portal:Geografie|Portal Geografie|alt=]] [[Portal:Geografie|Geografie]]</span> | ||
Version vom 8. Januar 2020, 13:41 Uhr
Willkommen in der KiwiThek!
Box Title
Kategorie Wien Wien Kategorie Natur und Umwelt Natur und Umwelt Kategorie Geografie und Wirtschaft Geografie und Wirtschaft Kategorie Sport und Freizeit Sport und Freizeit Kategorie Medien und Wissenschaft Medien und Wissenschaft Kategorie Menschen und Geschichtliches Menschen und Geschichtliches Kategorie Anlässe und Allerlei Anlässe und Allerlei Kategorie Kalender Kalender Kategorie Wörterbuch Wörterbuch Kategorie Sagen und Geschichten Sagen und Geschichten
Portal Geografie Geografie
Portal Geschichte Geschichte
Portal Gesellschaft Gesellschaft
Portal Kunst und Kultur Kunst und Kultur
Portal Religion Religion
Portal Sport Sport
Portal Technik Technik
Portal Wissenschaft Wissenschaft
Artikel des Tages: Tabakpflanze
Tabak gehört – ebenso wie der Erdapfel oder der Paradeiser – zur Familie der Nachtschattengewächse. Manche Vertreter dieser Gattung (zB Stechapfel oder Tollkirsche) enthalten giftige Substanzen. Diese werden Alkaloide genannt.
Beim Tabak ist es das Nikotin (siehe auch: Nikotin und Rauchen). Es ist eine Droge und wirkt wie ein starkes Nervengift. Die Pflanze produziert Nikotin um sich vor seinen gefräßigen Feinden zu schützen.
"Tabak" werden die aufbereiteten Blätter der Tabakpflanze genannt, die in verschiedenen Formen in den Handel kommen.
Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: Donau
Die Donau ca. 2 880 km lang. Damit ist sie der zweitgrößte und zweitlängste Fluss Europas. Sie fließt durch 10 Länder: Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und die Ukraine.
Die Quellflüsse, Brigach und Breg, entspringen im Schwarzwald (Deutschland). In Rumänien mündet sie ins Schwarze Meer.
Mit Schiffen kann sie zwischen Kelheim (Deutschland) und Sulina (Rumänien) auf einer Länge von 2 415 km befahren werden.
Über ihre Länge sind unterschiedliche Angaben zu finden, da man sich über den genauen Ursprung ihrer Quelle nicht einigen konnte. Aus diesem Grund wird die Angabe der Flusskilometer an ihrer Mündung in Sulina (Rumänien) begonnen und stromaufwärts angegeben.
Lies weiter!!! Error: Non of the given categories was found!