Datei:Japan Landkarte.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Markierung: visualeditor) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Bildinformationen | |
| + | | Beschreibung = Japan auf Landkarte | ||
| + | | Urheber = Alexrk2 | ||
| + | | Herausgeber = commons.wikimedia.org | ||
| + | | QuelleText = | ||
| + | | QuelleUrl = https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japan_bluemarble_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.jpg | ||
| + | | LizenzText = CC BY-SA 3.0 | ||
| + | | LizenzUrl = https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de | ||
| + | | StandardUrheberrechtsschutz = | ||
| + | | Originaltitel = Japan bluemarble location map with side map of the Ryukyu Islands.jpg | ||
| + | | Bearbeitung = Wiener Bildungsserver | ||
| + | | GeoLand = Japan | ||
| + | | GeoRegion = | ||
| + | | GeoGPSNorth = | ||
| + | | GeoGPSEast = | ||
| + | | Sonstiges = | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2020, 13:11 Uhr
| Beschreibung | Japan auf Landkarte |
| Urheber | Alexrk2 |
| Herausgeber | commons.wikimedia.org |
| Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japan_bluemarble_location_map_with_side_map_of_the_Ryukyu_Islands.jpg |
| Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
| Originaltitel | Japan bluemarble location map with side map of the Ryukyu Islands.jpg |
| Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
| Geo-Daten | |
|---|---|
| Land | Japan |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 13:07, 17. Apr. 2020 | 1.133 × 1.024 (189 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: