Hauptseite/einfach: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Box|Title=Wissensgebiete|Content=<div class="portale"> | {{Box|Title=Wissensgebiete|Content=<div class="portale"> | ||
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> | ||
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|32px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|32px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|32px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|32px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|32px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Schulteam.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Schulteam.png|32px|link=Kategorie:Seiten von Schulteams|Kategorie Seiten von Schulteams|alt=]] [[:Kategorie:Seiten von Schulteams|Seiten von Schulteams]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|32px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|32px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wunschseite.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wunschseite.png|32px|link=Kategorie:Gewünschte Seiten|Kategorie Gewünschte Seiten|alt=]] [[:Spezial:Gewünschte Seiten|Gewünschte Seiten]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|32px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|32px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> |
</div> | </div> | ||
}} | }} | ||
Version vom 27. Oktober 2020, 12:09 Uhr
Willkommen in der KiwiThek!
Das ist die KiwiThek in einfacher Sprache. Viele Seiten gibt es schon mit /einfach. Du kannst zwischen den einfachen und normalen Seiten wechseln.
Wissensgebiete
Artikel des Tages: Asien/einfach
Asien ist mit 44,6 Millionen Quadratkilometer der größte Kontinent der Erde. Er ist ungefähr viermal so groß wie Europa!
Aus 47 Ländern besteht Asien. Das größte Land ist Russland, das zweitgrößte China.
Eine der tiefsten Stellen liegt am toten Meer in Israel. Der höchste Punkt der Erde befindet sich ebenfalls in Asien. Der Mount Everest - welcher sich im Himalaya-Gebirge befindet - mit 8 846 Metern, der höchste Berg der Welt ist.
Lies weiter!
Wissenswertes aus Wien: Öffentliche Verkehrsmittel/einfach
Zu den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien zählen die U-Bahnen, Straßenbahnen und Stadt-Autobusse.
Ebenso gehören die Schnell- und Regionalbahnen und die Badner-Bahn sowie viele Regionalbusse dazu. Sie bringen viele Menschen aus dem Wiener Umland in die Stadt und wieder zurück.
Die öffentlichen Verkehrsmittel werden von der Bevölkerung auch Öffis genannt. Sie sind enorm wichtig um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen.
Lies weiter!
Wusstest du schon, dass ...
- Comicfiguren oft nur mit vier Fingern - der sogenannten Comic-Hand - gezeichnet werden?
- Der Comic in den 1950er Jahren verteufelt und kritisiert wurde?
- manche Sammler für sehr alte Comichefte sogar ein Vermögen ausgeben?